チューニングパーツを車両にセットすると様々な効果を得ることができます。
各車両にはチューニングパーツをセットするスロットが最大3つ用意されています。
最初に使用できるスロットは1つですが、車両をアップグレードし、レベルが15に達すると2つ目のスロットが解放され、レベルが50に達すると3つ目のスロットが解放されます。
(車両のレベルは、アップグレード項目を1つアップグレードする度に1つあがります。)
全てのチューニングパーツが全ての車両で使用できるわけでなく、車両によっては使用できないチューニングパーツもあります。
チューニングパーツ一覧
名称 | 画像 | 説明 | レアリティ |
マグネット | ![]() | マグネットによって近くにあるコインや燃料を引き寄せます。 引き寄せられる範囲や強さはレベルによって変わります。 | コモン |
ヘビーウェイト | ![]() | 障害物には接触すると壊れるものがあり、それらを壊す能力が向上します。 通常のレースではあまり使用頻度は高くありませんが、イベントなどで活躍する場合があります。 | コモン |
ウィングス | ![]() | 空中を滑空し、滞空時間を延ばすことができます。 | コモン |
ロールケージ | ![]() | ドライバーの頭部を保護し、障害物との接触によるドライバーダウンを防ぎます。 ただし、ロールケージにも耐久力があり、それを超えるダメージを受けた場合はロールケージが壊れます。 | コモン |
空気制御 | ![]() | 空中での車体の回転速度を速めます。 イベントのスタントなどで使用すると、フリップを高速に決めることができ、フリップボーナスを多く得ることができます。 | コモン |
冬用タイヤ | ![]() | 雪道などでのタイヤのグリップを高めます。 通常の道路でも有効で、スタートも早くなります。 | コモン |
スタートブースト | ![]() | パーフェクトスタートを決めた際、ブーストがかかり、通常よりも早いスタートができるようになります。 | レア |
ウィリーブースト | ![]() | ウィリー走行した際にブーストが発動します。 | レア |
噴煙ブースト | ![]() | 燃料が枯渇し、燃料メーターが警告を発するとブーストが発動します。 冒険での使用頻度が高いです。 | レア |
フリップブースト | ![]() | フリップを成功させるとブーストが発動します。 あまり使いません。 | レア |
ジャンプショック | ![]() | アクセルとブレーキを同時に踏むとタイヤが飛び出して車体がジャンプします。 | レア |
着地ブースト | ![]() | 前輪と後輪が同時に着地するとブーストが発動します。 | エピック |
オーバーチャージされたターボ | ![]() | アクセルを踏み続けると、ブーストメーターの針が震えだしてターボが発動します。 このターボは空中でも有効で、空中でも車体を前に押し進めます。 | エピック |
スラスター | ![]() | アクセルとブレーキを同時に踏むと、スラスターから推進剤が噴出され、空中へ飛び出すことができます。 スラスター使用中は燃料が急速に失われます。 | レジェンド |
燃料ブースト | ![]() | 燃料を獲得した際にブーストが発動します。 | レジェンド |
コインブースト | ![]() | コインを獲得した際にブーストが発動します。 | レジェンド |
レベルアップに必要なコイン
レベルアップにかかる費用が10,000を超えない範囲では、広告を見ることによって無料でレベルアップすることができます。
(コモン:5レベルまで、レア:3レベルまで)
レベル | コモン | レア | エピック | レジェンド |
1 | 2,400 | 4,100 | 13,000 | 24,000 |
2 | 4,600 | 6,800 | 23,000 | 55,000 |
3 | 7,000 | 11,000 | 41,000 | 120,000 |
4 | 9,600 | 19,000 | 73,000 | Max |
5 | 13,000 | 31,000 | 130,000 | |
6 | 16,000 | 50,000 | 240,000 | |
7 | 21,000 | 83,000 | Max | |
8 | 27,000 | 140,000 | ||
9 | 35,000 | 230,000 | ||
10 | 47,000 | Max | ||
11 | 66,000 | |||
12 | 94,000 | |||
13 | 140,000 | |||
14 | 210,000 | |||
15 | Max | |||
計 | 692,600 | 574,900 | 520,000 | 199,000 |
レベルアップに必要なパーツ数
各レアリティの数字はMAXレベルまでに必要なパーツ数を表しています。
レベル | レベルアップに必要なパーツ数 | コモン | レア | エピック | レジェンド |
1 | 3 | 2018 | 368 | 134 | 30 |
2 | 10 | 2015 | 365 | 131 | 27 |
3 | 17 | 2005 | 355 | 121 | 17 |
4 | 25 | 1988 | 338 | 104 | 0 |
5 | 34 | 1963 | 313 | 79 | |
6 | 45 | 1929 | 279 | 45 | |
7 | 58 | 1884 | 234 | 0 | |
8 | 76 | 1826 | 176 | ||
9 | 100 | 1750 | 100 | ||
10 | 140 | 1650 | 0 | ||
11 | 200 | 1510 | |||
12 | 280 | 1310 | |||
13 | 410 | 1030 | |||
14 | 620 | 620 | |||
15 | Max | 0 |
コメント